एथिलिन डायआमिन टेट्राएसीटिक एसिड (EDTA) भारी धातु स्केवेजर CAS: 60 - 00 - 4 जटिल एजेंट
संरचना
![]()
विनिर्देश
| आइटम | औद्योगिक ग्रेड | दैनिक रासायनिक ग्रेड |
| शुद्धता%: | ≥99.0 | ≥99.5 |
| क्लोराइड (Cl) % | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| सल्फेट (SO4 के रूप में गणना) % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| भारी धातु (पीबी) % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| लोहा (फे के रूप में) % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| सूखने पर हानि% | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| केलेशन मूल्यः mgCaCO3/g | ≥ 339 | ≥ 339 |
| पीएच | 2.8-3.0 | 2.8-3.0 |
| एनटीए % |
|